Предприятия |
Количество заявленных мест |
Распределено выпускников |
1. ООО «СПбЭК-Майнинг», г.Санкт-Петербург, г.Пушкин | ||
2. ФГУП "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.Н.Забабахина", г.Снежинск Челябинской обл. | ||
3. ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", г.Саров | ||
4. Московский филиал "Центратомтехэнерго" АО "Атомтехэнерго", г.Москва | ||
2. ООО Научно-производственное предприятие "ТИК", г.Пермь | ||
4. НПО Санкт-Петербургская электротехническая компания, г.Санкт-Петербург | ||
6. ООО "ЭлеСи-Про", г.Томск | ||
7. Институт атомной энергии НЯЦ Республики Казахстан | ||
8. Ленинградская АЭС, г.Сосновый Бор Ленинградской области | ||
9. ФБГУ "Петербургский институт ядерной физики" Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", г.Гатчина Ленинградской обл. | ||
11. Калининский филиал "Калининатомтехэнерго" АО "Атомтехэнерго" (КАТЭ), г.Удомля Тверской обл. | ||
12. Объединенный институт ядерных исследований, г.Дубна Московской обл. | ||
13. ООО СибТехСервис, г.Новосибирск | ||
14. АО "Центр судоремонта "Звездочка", г.Северодвинск Архангельской обл. | ||
15. ООО ИТ-СЕРВИС, г.Томск | ||
16. ОАО "НПЦ "Полюс", г.Томск | ||
17.Калининская атомная станция, филиал АО "Концерн Росэнергоатом", г.Удомля Тверской обл. | ||
18.ООО НПФ "Сосны", г.Димитровград Ульяновской обл. |